Ce que les collectifs et organisations syndicales en action demandaient | Ce que les organisations signataires ont accepté (CFTD, FO, UNSA) |
300 euros dès juillet 2020 pour l’ensemble des personnels | 90 euros à partir de septembre mais payés au plus tôt en janvier 2021 puis 93 en mars… Pas un centime en 2020 |
Plan d’emploi de 100.000 agents à l’hôpital public, 200.000 en EHPAD | 7.000 postes supplémentaires, embauches sur les 8.000 postes déjà vacants, soit une annonce de 15.000 emplois |
Arrêt des fermetures de lits et d’hôpitaux | Nada |
Résorber l’emploi précaire | Lancement d’une « étude d’impact » |
Intégration des primes pour le calcul de la retraite | Groupe de travail sur les primes. Suppression de la prime de service remplacée par une « prime au mérite » |
Embaucher assez de personnel pour arrêter les rappels intempestifs | Mise en place de l’annualisation du temps de travail, monétisation des heures supplémentaires, réduction à 11h du temps de repos quotidien. Rappel à la demande, « au volontariat ». |
Harmoniser les règles de gestion des hôpitaux au niveau national | Mise en place de protocoles d’accords locaux qui pourront être dérogatoires |
Améliorer les conditions de travail | Suppression des CHSCT |
Les belles promesses du Président de la République se sont évanouies dans le Ségur de la santé. La signature du protocole d’accord par des organisations syndicales représentant, aux dernières élections la moitié du personnel, le suivi de ce protocole réduit aux organisations signataires, pourrait, générer de nouvelles surprises.
Aucun financement réel n’est prévu à ce jour, tout est renvoyé en octobre à l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale et toutes les belles annonces pourraient se métamorphoser en peau de chagrin.
La CGT a consulté le personnel, 80% du personnel considère qu’il ne fallait pas signer !
Certes, pour chacun d’entre nous, les 183 euros d’augmentation, c’est toujours bon à prendre… Mais c’est très loin de la demande unitaire de 300 euros et encore plus de la surenchère à 400 euros demandée par certaines organisations syndicales.
Les revendications des médecins ont été traitées avec la même négligence et on peut s’inquiéter de plus en plus de l’attractivité de l’hôpital.
Tweet